Gaziantep/Güzide-Abdulkadir Erturhan Anaokulu - İlkokulu
AYLIK YEMEK LİSTESİ
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | 3.02.2026 | 4.02.2026 | 5.02.2026 | 6.02.2026 |
| KAHVALTI | KAHVALTI | KAHVALTI | KAHVALTI | KAHVALTI |
| PATATESLİ YUMURTA | TOST | KREP | KIZARTMA | OMLET |
| SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ |
| KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN |
| KAŞAR PEYNİRİ | ÜÇGEN PEYNİR | REÇEL | BAL | BEYAZ PEYNİR |
| REÇEL | TAHİN-PEKMEZ | ÜÇGEN PEYNİR | TEREYAĞI | REÇEL |
| BİTKİ ÇAYI | SÜT | BİTKİ ÇAYI | SÜT | BİTKİ ÇAYI |
| ÖĞLE | ÖĞLE | ÖĞLE | ÖĞLE | ÖĞLE |
| ÇITIR BURGER | YOĞURTLU KÖFTE | KARNIYARIK | Z.Y. KARIŞIK DOLMA | TAZE FASÜLYE |
| PATATES KIZARTMA | SOSLU PİLAV | PİRİNÇ PİLAVI | TEPSİ BÖREĞİ | PİRİNÇ PİLAVI |
| SÜZME ÇORBA | DOMATES ÇORBA | MAHLUTA ÇORBA | TOYGA ÇORBA | YOĞURT |
| AYRAN | MEYVE | AYRAN/PİYAZ | TATLI | ANTEP TURŞU |
| Kalori: 1020 kcal | Kalori: 1100 Kcal | Kalori:1270 Kcal | Kalori: 1230 Kcal | Kalori: 1000 kcal |
| ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN |
| PUDİNG | SİMİT | MOZAİK PASTA | KARIŞIK MEYVE | DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE |
| GRİSSİNİ | ÇAY | SÜT | GRİSSİNİ | BİTKİ ÇAYI |
| 9.02.2026 Pazartesi | 10.02.2026 Salı | 11.2.2026 Çarşamba | 12.2.2026 Perşembe | 13.2.2026 Cuma |
| KAHVALTI | KAHVALTI | KAHVALTI | KAHVALTI | KAHVALTI |
| OMLET | POĞAÇA | PİŞİ | MENEMEN | MANTARLI OMLET |
| SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ |
| KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN |
| TAHİN-PEKMEZ | FINDIK KREMASI | BAL | KAŞAR PEYNİRİ | BEYAZ PEYNİR |
| BEYAZ PEYNİR | ÜÇGEN PEYNİR | TEREYAĞI | FINDIK KREMASI | REÇEL |
| BİTKİ ÇAYI | SÜT | BİTKİ ÇAYI | SÜT | BİTKİ ÇAYI |
| ÖĞLE | ÖĞLE | ÖĞLE | ÖĞLE | ÖĞLE |
| SICAK MAKARNA MANTI | ALİNAZİK | NUGGET | ETLİ BEZELYE | DÜRÜM ÇEŞİTLERİ |
| SOSLU PİLAV | SPAGETTİ | ELMA DİLİM PATATES | BULGUR PİLAVI | TAVUKSUYU ÇORBA |
| MERCİMEK ÇORBA | EZOGELİN ÇORBA | MANTAR ÇORBA | YOĞURT | AYRAN |
| MEYVE | TATLI | M.SALATA | TURŞU | M.SALATA |
| Kalori: 1050 kcal | Kalori: 1200 kcal | Kalori: 900 kcal | Kalori: 940 kcal | Kalori: 900 kcal |
| ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN |
| ULUDAĞ KURABİYE | KAZANDİBİ | HAVUÇ TOPLARI | AYÇÖREĞİ | ÇITIR SİMİT |
| SÜT | BİTKİ ÇAYI | LİMONATA | BİTKİ ÇAYI | AYRAN |
| 16.2.2026 Pazartesi | 17.02.2026 Salı | 18.2.2026 Çarşamba | 19.2.2026 Perşembe | 20.1.2026 Cuma |
| KAHVALTI | KAHVALTI | KAHVALTI | KAHVALTI | KAHVALTI |
| H.YUMURTA | TOST | BÖREK | AÇMA | OMLET |
| SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ |
| KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN |
| KAŞAR PEYNİRİ | DOMATES | BEYAZ PEYNİR | LABNE | BAL |
| REÇEL | ÜÇGEN PEYNİR | TAHİN-PEKMEZ | FINDIK KREMASI | TEREYAĞI |
| BİTKİ ÇAYI | SÜT | BİTKİ ÇAYI | SÜT | ADAÇAYI |
| ÖĞLE | ÖĞLE | ÖĞLE | ÖĞLE | ÖĞLE |
| ET KÖFTE | MAKARNA GÜNÜ | SANDAVİÇ ARASI TAVUK TANTUNİ | EKŞİLİ KABAKLAMA | KADINBUDU KÖFTE |
| SEBZE BUĞULAMA | SÜZME ÇORBA | BULGUR PİLAVI | ELMA DİLİM PATATES | |
| DOMATES ÇORBA | TARHANA ÇORBA | AYRAN/PİYAZ | TAVUK SUYU ÇORBA | ALACA ÇORBA |
| MEYVE | TATLI | M.SALATA | YOĞURT | AYRAN |
| Kalori: 950 kcal | Kalori: 1100 kcal | Kalori: 1000 kcal | Kalori: 1050 kcal | Kalori: 900 kcal |
| ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN |
| MERCİMEK KÖFTESİ | MEYVE | EKLER | MEYVE KOKTEYİLİ | PİZZA |
| AYRAN | GRİSSİNİ | SÜT | AYRAN | |
| 23.2.2026 Pazartesi | 24.2.2026 Salı | 25.2.2026 Çarşamba | 26.2.2026 Perşembe | 27.2.2026 Cuma |
| KAHVALTI | KAHVALTI | KAHVALTI | KAHVALTI | KAHVALTI |
| PATATESLİ OMLET | POĞAÇA | PATATES PİYAZI | PİŞİ | PANKEK |
| SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ | SÖĞÜŞ |
| KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN | KARIŞIK ZEYTİN |
| ÜÇGEN PEYNİR | KAŞAR PEYNİRİ | ÜÇGEN PEYNİR | KAŞAR PEYNİRİ | KAŞAR PEYNİRİ |
| TAHİN-PEKMEZ | FINDIK KREMASI | TAHİN-PEKMEZ | FINDIK KREMASI | FINDIK KREMASI |
| BİTKİ ÇAYI | SÜT | BİTKİ ÇAYI | SÜT | SÜT |
| ÖĞLE | ÖĞLE | ÖĞLE | ÖĞLE | ÖĞLE |
| KARIŞIK MUSAKKA | KİBRİT KEBABI | BEŞAMEL SOSLU SEBZELİ TAVUK | YOĞURTLU PATATES | MEKSİKA SOSLU KÖFTE |
| BULGUR PİLAVI | SOSLU MAKARNA | PİRİNÇ PİLAVI | SOSLU BULGUR PİLAVI | FIRINDA MAKARNA BEŞAMEL SOSLU |
| DOMATES ÇORBA | MERCİMEK ÇORBA | DÖĞME ÇORBA | ALACA ÇORBA | NOHUTLU MANTI ÇORBASI |
| CACIK | TATLI | AYRAN/PİYAZ | MEYVE | SALATA |
| Kalori: 870 kcal | Kalori: 1180 kcal | Kalori: 1220 kcal | Kalori: 1050 kcal | Kalori: 1250 kcal |
| ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN | ARA ÖĞÜN |
| BROWNİ | ÇİKOLATA TOPLARI | MEYVE | DOĞUM GÜNÜ PASTASI | AYÇÖREĞİ |
| SÜT | LİMONATA | GRİSSİNİ | LİMONATA | |

















